Para encontrar o tamanho perfeito da sua camisa polo, basta comparar as medidas da nossa Tabela Padrão abaixo com uma camisa que você já possui.
Tamanho | Gola | Ombro | Tórax | Comp. | Punho |
---|---|---|---|---|---|
Nº 1 - PP | 38 cm | 46 cm | 52 cm | 72 cm | 15 cm |
Nº 2 - P | 40 cm | 48 cm | 54 cm | 74 cm | 16 cm |
Nº 3 - M | 42 cm | 50 cm | 56 cm | 75 cm | 17 cm |
Nº 4 - G | 44 cm | 52 cm | 58 cm | 76 cm | 18 cm |
Nº 5 - GG | 46 cm | 54 cm | 60 cm | 77 cm | 19 cm |
Nº 6 - XGG | 46 cm | 56 cm | 64 cm | 80 cm | 20 cm |
Nº 7 - G1 | 48 cm | 58 cm | 67 cm | 84 cm | 21 cm |
Nº 8 - G2 | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 86 cm | 22 cm |
Nº 7 – G1 e Nº 8 – G2 acréscimo de R$ 6,00 devido à modelagem maior.